|
Chalets à louer > Canada > Ontario > Sud-est / Niagara > Port Dover > GL-12128
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
3 chambres, 1 salle de bain, 8 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
0
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
2
|
Divans lits :
|
|
0
|
|
Lits Queen :
|
|
1
|
Stationnements:
|
|
8 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Ontario
|
|
Région :
|
|
Sud-est / Niagara
|
|
Ville :
|
|
Port Dover
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Non
|
|
|
|
Tarification
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
Boaters delight,Enjoy a unique area of Port Dover directly next to the Bascule Lift Bridge,watching the sail boats,fishing fleet and charter boats.Cozy 3 bedroom home located in a central location to either the marina or all the attractions Port Dover has to offer.boat cruises,beautiful beach,fishing off the peir,restaurants,theatre and nightlife only a short walk away . Large backyard for activities.
Waterfront: short walk over lift bridge to beach Heating: Gas
Equipments:
Fully equipped kitchen,propane BBQ,Laundry Facilty,microwave,toaster,frig,stove,all dishes & cutlary,Coffee Maker,no bed lenins
|
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Ontario
|
|
Région : Sud-est / Niagara
|
|
Ville : Port Dover
|
|
Plan d'eau le plus près : Lake Erie
|
|
Bord de l'eau : Non
|
Autre ville/lac/région : Port Dover
|
|
Information sur la localisation : 15 Old Hamilton Road.Just East of Lift Bridge.
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 17 mai 2012
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
June1-26 $650/week June26-September 4th -700.00/week except fri 13th weekend Available fri 13th weekends! September 4th - 30th - 700.00/week Off season -rent is negotiable
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Air climatisé |  | Électricité |  | Sécheuse |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Micro-ondes |  | Réfrigérateur |  | Vaisselle et couverts |
| | Équipements de loisir |  | Câble |  | Téléviseur | | |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue | | | | |
| Activités été (sur place et à proximité) |  | Motomarine |  | Pêche |  | Plage publique |  | Théâtre |  | Vélo (piste cyclable) | | |
|
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
Nom(s) :
|
|
-
|
|
Parle :
|
|
Anglais
|
|
Téléphone 1:
|
|
519-583-0996/519-420-8662
|
|
Téléphone 2:
|
|
-
|
|
Site Web :
|
 |
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|