|
Chalets à louer > Canada > Ontario > Muskoka / Baie Georgienne > Parry Sound > GL-12092
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
3 chambres, 1 salle de bain, 8 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
2
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
2
|
Divans lits :
|
|
1
|
|
Lits Queen :
|
|
1
|
Stationnements:
|
|
5 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Ontario
|
|
Région :
|
|
Muskoka / Baie Georgienne
|
|
Ville :
|
|
Parry Sound
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Oui
|
|
|
|
Tarification
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
June special $100 off 1 week. Private and Quiet Cottage with 265 Feet of picture perfect shoreline on sought after Whitestone Lake. Shore line made up of Beach area with gradual sloping water entry with sandy bottom, Muskoka rock, Amazing Sunsets, Large Deck, Screened in porch with Futon for lazy day knaps, excellent swimming for kids and adults, located on the South most Bay of lake so it is very quiet and relaxing. Free use of Canoe and paddle boat with all rentals. Boat rentals available at local Marina. Approx. 2 1/2 hours North from Toronto.
Mature couples and families only. This is our family cottage and not a full time rental. Very exclusive. Only 6 pristine cottages on this very private road so nieghbours MUST be respected at all times. No loud Music outside, NO speeding on road. This is a place for family fun, quiet evenings, and all out relaxing.
Waterfront: Beach and Rock Heating: electric and gas fireplace Guests allowed: Yes. must be disclosed to owner and limited Pets allowed: Yes. No loud barking, large, or or mis behaved, unfriendly mean dogs are prohibited.
Equipments:
Gas Fireplace, Washer and Dryer, Pristine 2 Acre property. Best view in the North from cottage deck! This cottage is very private. Initial drive in to our private lane is like driving into paradise. Please be respectful of the road and other property owners. Adventure seekers can also hike the back trail and explore a secluded hidden lake. We along with our 5 neighbours own a 60 Acre property that backs upto the cottage and is a wild life preserve with a 1/2 mile secluded lake. This is truly an Awesome cottage.
|
|
|
|
|
|
|
| | | Sandy Beach with gradual sandy slope water entry |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Ontario
|
|
Région : Muskoka / Baie Georgienne
|
|
Ville : Parry Sound
|
|
Plan d'eau le plus près : Whitestone Lake
|
|
Bord de l'eau : Oui
|
Autre ville/lac/région : Parry Sound (50 km)
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 09 mai 2012
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
Summer Booking is now open as of April 17th 2012 Damage deposit required.
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Électricité |  | Foyer |  | Laveuse |  | Sécheuse | | | | |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Micro-ondes |  | Réfrigérateur |  | Vaisselle et couverts |
| | Équipements de loisir |  | Lecteur DVD |  | Système de son |  | Téléviseur |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue |  | Canot |  | Foyer extérieur |  | Pédalo |  | Véranda | | |
| Activités été (sur place et à proximité) |  | Bateau à moteur |  | Canot |  | Golf |  | Kayak |  | Motomarine |  | Pêche |  | Pédalo |  | Plage privée |  | Plage publique |  | Planche à voile |  | Randonnée pédestre |  | Ski nautique |  | Vélo de montagne | | | | |
|
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
Nom(s) :
|
|
-
|
|
Parle :
|
|
Anglais
|
|
Téléphone 1:
|
|
512-657-9248
|
|
Téléphone 2:
|
|
-
|
|
Site Web :
|
 |
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|