|
Chalets à louer > Canada > Colombie-Britannique > Thompson Okanagan > Shuswap > GL-11701
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
2 chambres, 1 salle de bain, 6 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
2
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
0
|
Divans lits :
|
|
1
|
|
Lits Queen :
|
|
1
|
Stationnements:
|
|
8 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Colombie-Britannique
|
|
Région :
|
|
Thompson Okanagan
|
|
Ville :
|
|
Shuswap
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Oui
|
|
|
|
Tarification
|
| Nuit : | 160$ | | Semaine : | 995$ - 1295$ |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
Because of our location at the north end of the beautiful Shuswap Lake on our beach you have the longest daylight hours on the lake. There is no shortage of activities between boating, swimming, tanning, biking and hiking to enjoy that glorious sunshine. Our 4 lakefront wilderness cabins are located on over 2.5 treed acres with a private, beach, which is a mix of rugged rock and sand, on the edge of an unparalleled backcountry.
Heating: Cabin #4 only Pets allowed: Yes. Additional charge
What you will find nearby:
General store, restaurant-hotel, campground, sandy beaches, historic mansion, air strip, waterfront pub, Marine Gas station, waterfalls along Celista Creek beach bay, Indian Paintings, Silver Beach Provincial Park.
Want to be active?
Bring your gear for: water-skiing, boating, fishing, hiking, biking
Want to just relax? Have a bon fire, read a book, enjoy the nature, watch ospreys and bald eagles, listen to the loons, gaze at the night sky.
Whatever you decide, we wish you a very pleasant stay in Seymour Arm at our Sunny Waters Cabins!
|
|
|
|
| | | A beatiful day on the Shuswap |
|
|
|
|
|
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Colombie-Britannique
|
|
Région : Thompson Okanagan
|
|
Ville : Shuswap
|
|
Plan d'eau le plus près : Shuswap Lake
|
|
Bord de l'eau : Oui
|
Autre ville/lac/région : -
|
|
Information sur la localisation : Located on the North Shuswap, a beautiful 3 Acre, 4 Cabin lakefront resort with the amazing back-country right out your door.
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 16 mai 2012
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
| | Début | Fin | Nuit fin. sem. | Fin de semaine | Nuit semaine | Semaine | Mois | Durée minimum | | Spring (Off-Season) | 18 mai 2012 | 29 juin 2012 | 160$ | - | 160$ | 995$ | - | 2 Nuits | | | | Summer (High Season) | 30 juin 2012 | 03 sept. 2012 | - | - | - | 1295$ | - | 1 Semaine | | | | Fall (Off-Season) | 04 sept. 2012 | 30 sept. 2012 | 160$ | - | 160$ | 995$ | - | 2 Nuits | | |
High Season: $1295.00/wk (June 30 - September 3) Low Season: $995.00/wk Sunday to Sunday rentals during High Season Nightly rates available during Low Season.
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Électricité | | | | |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Congélateur |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Réfrigérateur |  | Vaisselle et couverts |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue |  | Canot |  | Foyer extérieur |  | Gilets de sauvetage |  | Kayak |  | Quai |  | Vélo | | | | |
| Activités été (sur place et à proximité) |  | Bateau à moteur |  | Canot |  | Kayak |  | Motomarine |  | Pêche |  | Plage privée |  | Plage publique |  | Planche à voile |  | Randonnée pédestre |  | Ski nautique |  | Vélo de montagne | | |
|
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
|
|
Membre depuis novembre 2006.
|
|
|
|
|
|
|
|