|
Chalets à louer > Canada > Nouveau-Brunswick > Rivage Acadien > Bouctouche > GL-11675
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
3 chambres, 0 salle de bain, 7 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
0
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
0
|
Divans lits :
|
|
0
|
|
Lits Queen :
|
|
0
|
Stationnements:
|
|
4 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Nouveau-Brunswick
|
|
Région :
|
|
Rivage Acadien
|
|
Ville :
|
|
Bouctouche
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Oui (northumberland)
|
|
|
|
Tarification
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
MAISON SUR LA BELLE MER. SITUEE A ST-THOMAS, PRES DE BOUCTOUCHE ET LE CENTRE TOURISTIQUE 'LA PAYS DE LA SAGOUINE'. A 20 MINUTES DE ROUTE TU ES A SHEDIAC ET LA PLAGE PARLEE.
Chauffage : INCLUE
|
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Nouveau-Brunswick
|
|
Région : Rivage Acadien
|
|
Ville : Bouctouche
|
|
Plan d'eau le plus près : northumberland
|
|
Bord de l'eau : Oui
|
Autre ville/lac/région : Bouctouche (5 km)
|
|
Information sur la localisation : 4362 rte 535, St-Thomas, NB. Maison sur la mer. Vue spectaculaire de la dune de Bouctouche et le quai de St-Thomas.
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 28 février 2012
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
|
7 jours pour $1000.00
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Bois de chauffage |  | Électricité |  | Foyer |  | Laveuse |  | Lit de bébé |  | Literie |  | Sécheuse | | | | |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Micro-ondes |  | Réfrigérateur |  | Vaisselle et couverts |
| | Équipements de loisir |  | Câble |  | Lecteur DVD |  | Téléviseur |
| | Communications |  | Téléphone (appels locaux) | | | | |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue |  | Foyer extérieur |  | Véranda |
|
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
Nom(s) :
|
|
-
|
|
Parle :
|
|
Anglais
|
|
Téléphone 1:
|
|
506-533-6731
|
|
Téléphone 2:
|
|
-
|
|
Site Web :
|
 |
-
|
|
|
Membre depuis juillet 2008.
|
|
|
|
|
|
|
|