|
Chalets à louer > Canada > Nouveau-Brunswick > Rivage Acadien > Richibucto > GL-11530
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
3 chambres, 1 salle de bain, 6 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
2
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
0
|
Divans lits :
|
|
0
|
|
Lits Queen :
|
|
2
|
Stationnements:
|
|
6 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Nouveau-Brunswick
|
|
Région :
|
|
Rivage Acadien
|
|
Ville :
|
|
Richibucto
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Oui (La Riviere Kouchibouguac)
|
|
|
|
Tarification
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
Le chalet est au bord de l'eau, et il y a une grande plage tidal et beaucoup de gazon. La profondeur de l'eau reste petite jusque au chanel avec le résultat de l'eau plus chaud que normale, et être parfaite pour des enfants. Toutes les vista sont de l'eau, et à l'autre bord de l'eau est le parc national.
Il y a plus d'information dans la description anglaise. Malheureusement je suis complètement anglophone et je ne sais pas les mots.
Chauffage : Électrique
Équipements :
Il y a trois chambres. Deux avec des lit reine, puis une avec deux lit jumeaux. Un salon avec la télévision de satellite, puis un DVD. Une cuisine avec table, cuisinière, frigo, gris pain, et micro-onde. Une salle de bain complète avec bain, douche, et machine à laver et machine à sécher. Le chalet a aussi une véranda.
|
|
|
|
| | Photo de la chalet de l'eau |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Nouveau-Brunswick
|
|
Région : Rivage Acadien
|
|
Ville : Richibucto
|
|
Plan d'eau le plus près : La Riviere Kouchibouguac
|
|
Bord de l'eau : Oui
|
Autre ville/lac/région : Richibucto
|
|
Information sur la localisation : C'est a peu pres une demi de la distance entre Moncton et Miramichi. La chalet est immediatement a l'autre bords du riviere de la parc nationale de Kouchibouguac
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 20 février 2012
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
$865 par semaine les tax inclus, on loue de Dimanche à Samedi $300 pour confirmer la réservation
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Électricité |  | Laveuse |  | Literie |  | Sécheuse | | | | |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Congélateur |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Micro-ondes |  | Réfrigérateur |  | Vaisselle et couverts | | | | |
| | Équipements de loisir |  | Lecteur DVD |  | Satellite |  | Téléviseur |
| | Communications |  | Téléphone (appels locaux) | | | | |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue | | | | |
| Activités été (sur place et à proximité) |  | Bateau à moteur |  | Canot |  | Équitation |  | Golf |  | Kayak |  | Motomarine |  | Pêche |  | Pédalo |  | Plage privée |  | Plage publique |  | Randonnée pédestre |  | Ski nautique |  | Vélo de montagne | | | | |
|
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
|
|
Membre depuis juillet 2007.
|
|
|
|
|
|
|
|