|
|
|
|
|
|
Rechercher parmis 2 213 chalets à louer et à vendre au Canada
|
|
|
|
|
|
|
Chalets à louer > Canada > Ontario > Kawarthas > Picton > GL-11145
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
3 chambres, 1 salle de bain, 6 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
2
|
Lits Kings :
|
 |
1
|
|
Lits doubles :
|
|
1
|
Divans lits :
|
|
1
|
|
Lits Queen :
|
|
0
|
Stationnements:
|
|
2 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Ontario
|
|
Région :
|
|
Kawarthas
|
|
Ville :
|
|
Picton
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Oui
|
|
|
|
Tarification
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
3 bedroom, 1 bathroom, includes shower. Living room, large kitchen, TV, fire pit, close to provincial park, dart board, BBQ. Amazing sunsets. Close to numerous Prince Edward County wineries, cycling tours, many events going on throughout the summer and fall months. Perfect for families, quiet lane, quiet expected by midnight. This is the cottage to come to for quiet and relaxation.
Maximum of 2 cars at cottage. Slow driving down lane. Quiet at midnight. Perfect for people looking for a quiet vacation.
Waterfront: Rock wall at water's edge Heating: electric baseboards Guests allowed: Yes. Must check with owners Pets allowed: No. May allow pets, must confirm with owners
Equipments:
King size bed, double bed, 2 single beds, 2 couches. You must bring your own towels and bedding - 2 twin beds, 1 double and 1 king size bed. Fire pit, BBQ, outdoor picnic table, paddle boat. Rock wall on shore.
|
|
|
|
| | | Cottage from road, wintertime |
|
|
|
|
| | | Kitchen, toys on the table!! |
| | |
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Ontario
|
|
Région : Kawarthas
|
|
Ville : Picton
|
|
Plan d'eau le plus près : Muscote Bay, off Lake Ontario
|
|
Bord de l'eau : Oui
|
Autre ville/lac/région : Picton (18 km)
|
|
Information sur la localisation : Located on the shores of Muscote Bay, Prince Edward County. 18 km from Picton, Ontario, 24 km from Belleville, Ontario.
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 04 décembre 2011
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
Check in Saturday 4pm, Check out, Saturday by 11am. $850/week A 30% deposit by certified cheque is due one month before the check-in date. The balance is due upon check-in by cash or certified cheque. Half week/long weekend rentals may be available, check calendar for availability.
|
|
|
|
Équipements & activités
|
Non disponible
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
Nom(s) :
|
|
-
|
|
Parle :
|
|
Anglais
|
|
Téléphone 1:
|
|
613-749-8884
|
|
Téléphone 2:
|
|
-
|
|
Site Web :
|
 |
-
|
|
|
Membre depuis octobre 2007.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|