|
Chalets à louer > Canada > Colombie-Britannique > Thompson Okanagan > Kelowna > GL-10859
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
LAKESIDE HOME @ WEST KELOWNA! OKANAGAN/ACROSS FROM PARK AND BEACHES ID. #7
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
3 chambres, 2 salles de bain, 10 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
0
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
0
|
Divans lits :
|
|
2
|
|
Lits Queen :
|
|
3
|
Stationnements:
|
|
3 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Colombie-Britannique
|
|
Région :
|
|
Thompson Okanagan
|
|
Ville :
|
|
Kelowna
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Non
|
|
|
|
Tarification
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
Fabulous Location!!! Location!!! Beautiful Cedar Home on Kelowna's Westside in Gellatly Bay @ Westbank with Panoramic Mountain and Lake Views Across from swimming, grassy park and beach walkway. Close to beaches, park, boat launch, waterslide park, golf, wineries, shopping, restaurants, and much much, more.
Waterfront: Lakeside by Beach Heating: Furnace
Equipments:
This spectacular spacious 3 bedroom, 2 bath home accommodates 10 guests comfortably with 3 queen beds, double futon and pull-out bed, 2 TV's, 2 DVD players stereo, washer/dryer, dishwasher, gas BBQ, and Patio Furniture.
|
|
|
|
| | Walk to Beach - ( 2 minutes) Great View |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Colombie-Britannique
|
|
Région : Thompson Okanagan
|
|
Ville : Kelowna
|
|
Plan d'eau le plus près : Lake Okanagan
|
|
Bord de l'eau : Non
|
Autre ville/lac/région : Kelowna
|
|
Information sur la localisation : Located in Westbank - (Gellatly Bay) on the Westside of Kelowna
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 20 février 2012
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
Summer 2012 - July/August- $2700.00 per week Rates are based on 8 Guests. Extra Guests over 8 are $50.00/week. Saturday to Saturday Bookings Call for June and September weekly/nightly rates
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Air climatisé |  | Déneigement |  | Électricité |  | Laveuse |  | Literie |  | Sécheuse |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Congélateur |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Lave-vaisselle |  | Micro-ondes |  | Réfrigérateur |  | Vaisselle et couverts | | |
| | Équipements de loisir |  | Câble |  | Lecteur DVD |  | Magnétoscope |  | Système de son |  | Téléviseur | | |
| | Communications |  | Accès Internet | | | | |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue |  | Quai | | |
| Activités été (sur place et à proximité) |  | Badminton |  | Bateau à moteur |  | Canot |  | Casino |  | Chasse |  | Équitation |  | Escalade |  | Glissades d'eau |  | Golf |  | Karting |  | Kayak |  | Motomarine |  | Patin à roues alignées |  | Pêche |  | Pédalo |  | Plage privée |  | Plage publique |  | Planche à voile |  | Plongée sous-marine |  | Rafting |  | Randonnée pédestre |  | Ski nautique |  | Tennis |  | Théâtre |  | Tir à l'arc |  | Véhicule tout-terrain (Quad) |  | Vélo (piste cyclable) |  | Vélo de montagne | | | | |
| Activités hiver (sur place et à proximité) |  | Casino |  | Équitation |  | Glissades |  | Hockey (patinoire) |  | Motoneige |  | Patin libre |  | Pêche sur glace |  | Raquette |  | Ski alpin |  | Ski de fond |  | Traîneau à chevaux |  | Traîneau à chiens |  | Véhicule tout-terrain (Quad) | | | | |
|
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
|
|
|
|