|
Chalets à louer > Canada > Ontario > Péninsule Bruce / Lac huron > Goderich > GL-10637
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
IDYLLOurs Cottage at Black's Point
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
3 chambres, 1 salle de bain, 8 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
0
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
4
|
Divans lits :
|
|
1
|
|
Lits Queen :
|
|
0
|
Stationnements:
|
|
3 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Ontario
|
|
Région :
|
|
Péninsule Bruce / Lac huron
|
|
Ville :
|
|
Goderich
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Non
|
|
|
|
Tarification
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
IDYLLOurs Cottage is a historic log home partnered with modern conveniences making for a relaxing, memorable holiday experience. Enjoy the ambience of this century and a half pioneer log home nestled in a two acre natural woodland setting. The property is secluded for privacy and quiet relaxation with close proximity to Lake Huron and one of the nicest natural beaches in the area.
Waterfront: 4 minute walk to beach Heating: Fireplace with insert and electric
Equipment:
IDYLLOurs cottage has 3 bedrooms with a total of 4 double beds and a four piece bath on the second floor. There is a "games/play/exercise" room on the main floor that can also double as a fourth bedroom with a pull out sofa. The kitchen is fully equipped with a fridge/freezer, stove, microwave, toaster, coffee maker, kettle, blender, mixer along with pots and pans, dishes, glasses, cutlery etc. In the Great Room there is plenty of seating around the beautiful fieldstone fireplace. Included is cable TV, DVD, radio/CD player and wireless internet (bring your own laptop) Outside there is a propane BBQ on the patio with a picnic table and a large fire-pit in the backyard for those enjoyable evenings spent around the open fire.
|
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Ontario
|
|
Région : Péninsule Bruce / Lac huron
|
|
Ville : Goderich
|
|
Plan d'eau le plus près : Lake Huron
|
|
Bord de l'eau : Non
|
Autre ville/lac/région : Goderich (4 km)
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 12 février 2012
|
|
|
|
| Février 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| | Avril 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
2012 SEASON
Summer Season (June 23 2012-Sept. 8 2012) Week - $1200 (Saturday - Saturday)
Off Season (May-June 22 2012, Sept 9 2012-Oct.) Week- $800 Weekends - $400 (2 day: Friday - Sunday) - $500 (3 day: Thurs./Fri. - Sun./Mon.)
Check in Time is 3 P.M. - Check out 11 A.M.
Families and mature adults ONLY
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Bois de chauffage |  | Électricité |  | Foyer |  | Literie | | | | |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Congélateur |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Micro-ondes |  | Réfrigérateur |  | Vaisselle et couverts | | | | |
| | Équipements de loisir |  | Câble |  | Lecteur DVD |  | Magnétoscope |  | Salle de conditionnement |  | Système de son |  | Téléviseur |
| | Communications |  | Accès Internet |  | Téléphone (appels locaux) | | |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue |  | Foyer extérieur | | |
| | Communications |  | Accès Internet |  | Téléphone (appels locaux) | | |
|
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
Nom(s) :
|
|
Steve
|
|
Parle :
|
|
Anglais
|
|
Téléphone 1:
|
|
-
|
|
Téléphone 2:
|
|
-
|
|
Site Web :
|
 |
-
|
|
|
Membre depuis octobre 2010.
|
|
|
|
|
|
|
|