|
Chalets à louer > Canada > Ontario > Péninsule Bruce / Lac huron > Tobermory > GL-10636
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
3 chambres, 2 salles de bain, 6 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
2
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
2
|
Divans lits :
|
|
0
|
|
Lits Queen :
|
|
1
|
Stationnements:
|
|
4 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Ontario
|
|
Région :
|
|
Péninsule Bruce / Lac huron
|
|
Ville :
|
|
Tobermory
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Oui
|
|
|
|
Tarification
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
"Hytten" a Scandinavian inspired four season waterfront cottage with large windows and dual level decks overlooking Hay Bay at the tip of the Bruce Peninsula. The Bay is protected from the elements featuring flat rock beaches, warm summer water and dotted with islands. Perfect for swimming and paddling. The cottage is also a perfect getaway in the fall and winter with its' cozy decor, central heating and woodstove
The cottage is located only 3 km from the quaint town of Tobermory offering cafes, art galleries, restaurants, live entertainment, pubs and coffee shops. The area features National and Marine Parks and the cottage is located a short drive from the famous sand beach "Singing Sands". Hay Bay is a recommended paddling site with its protected waters and many small Islands.
Heating: central heating and wood stove Children allowed: Yes. Guests allowed: Yes. not overnight Smoking: No. outside only
Equipments:
1200 sq.ft. newly constructed two level chalet style house with dual decks & waterview 3 bed rms. 1 queen, 2 doubles, 2 singles Fully equipped kitchen, pots, pans, toaster, coffee maker, juicer, stove, microwave, washer, dishwasher, propane BBQ, firepit, wood stove and central heating
|
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Ontario
|
|
Région : Péninsule Bruce / Lac huron
|
|
Ville : Tobermory
|
|
Plan d'eau le plus près : Short drive to gorgeous "Singing Sands"
|
|
Bord de l'eau : Oui
|
Autre ville/lac/région : Tobermory (3 km)
|
|
Information sur la localisation : At the tip of the Bruce Peninsula on Hay Bay located on Lake Huron only 3 km from Tobermory
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 06 février 2012
|
|
|
|
| Février 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| | Avril 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
May 5- June 23, 2012 $1100 one week $2000 two weeks June 23-June 30, 2012 $1200 one week June 30- Sep. 1, 2012 $1300 one week $2400 two weeks Sep. 1 - Sep. 15, 2012 $1100 one week $2000 two weeks Sep.15-Oct.6, 2012 $750 one week $1300 two weeks Oct.6, 2010-Jan.5, 2013 $675 one week $1200 two weeks $475 three day weekend
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Électricité |  | Laveuse |  | Poêle à bois |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Lave-vaisselle |  | Micro-ondes |  | Réfrigérateur |  | Vaisselle et couverts | | | | |
| | Équipements de loisir |  | Lecteur DVD |  | Station pour iPod |  | Système de son |  | Téléviseur | | | | |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue |  | Foyer extérieur | | |
| Activités été (sur place et à proximité) |  | Canot |  | Golf |  | Kayak |  | Pêche |  | Plage privée |  | Plage publique |  | Planche à voile |  | Plongée sous-marine |  | Randonnée pédestre |  | Tour d'hydravion |  | Vélo (piste cyclable) |  | Vélo de montagne |
| Activités hiver (sur place et à proximité) |  | Motoneige |  | Pêche sur glace |  | Raquette |  | Ski de fond | | | | |
|
Good swimming and paddling in protected bay. Flat rock beach for walking. Close to National Parks and sand beaches. 3 Kms. from Tobermory
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
|
|
Membre depuis février 2010.
|
|
|
|
|
|
|
|