|
Chalets à louer > Canada > Nouvelle-Écosse > Fundy Shore and Annapolis Valley > Aylesford > GL-10620
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
2 chambres, 1 salle de bain, 4 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
0
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
1
|
Divans lits :
|
|
0
|
|
Lits Queen :
|
|
1
|
Stationnements:
|
|
2 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Nouvelle-Écosse
|
|
Région :
|
|
Fundy Shore and Annapolis Valley
|
|
Ville :
|
|
Aylesford
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Oui (Lac George)
|
|
|
|
Tarification
|
| Semaine : | 500$ - 600$ | | Mois : | 2000$ |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
Le chalet est situé au magnifique Lac George dans la vallée de l'Annapolis. Directement sur le lac situe sur un carré boisé et privé. Ce chalet est parfait pour les amants de la nature, vous pourrez naviguer sur un lac de source sur lequel vous pourrez taquiner l'achigan à petite bouche ou pratiquer vos sports nautiques preferes.
Inclus dans la location: - Un canot - Un pédalo - propane B-B-Q - foyer exterieur
Bord de l'eau : Un quai et un pont flottantt facilitera l'acces au lac. Chauffage : Le chauffage est au bois a l'aide d'un poêle a combustion lente . Invités permis : Oui. Pour la journee Fumeurs : Oui. a l'exterieur SVP Animaux permis : Oui. En laisse hors du terrain.
Équipements :
Le chalet est tout équipé. Une chambres, un loaf et une salle de bain. Le salon et la cuisine sont à aires ouverte ou le soleil entre à profusion. Une table de pique-nique et un BBQ vous aiderons à préparer d'invitant repas à l'extérieur.
|
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Nouvelle-Écosse
|
|
Région : Fundy Shore and Annapolis Valley
|
|
Ville : Aylesford
|
|
Plan d'eau le plus près : Lac George
|
|
Bord de l'eau : Oui
|
Autre ville/lac/région : Aylesford (20 km)
|
|
Information sur la localisation : Autoroute 101
sortie 16
12 km Sud sur la route Aylesford
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 03 mai 2012
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
| | Début | Fin | Nuit fin. sem. | Fin de semaine | Nuit semaine | Semaine | Mois | Durée minimum | | Ete | 01 mai 2012 | 02 juin 2012 | - | - | - | 500$ | 2000$ | 1 Semaine | | | | 03 juin 2012 | 09 sept. 2012 | - | - | - | 600$ | - | 1 Semaine | | | | 09 sept. 2012 | 15 oct. 2012 | - | - | - | 500$ | - | 1 Semaine | | |
$600 par semaine (7 nuits) arriver a 13:00 dimanche, départ à 10:00 dimanche. RÉSERVER TOT !!! *Dépot requis*
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Bois de chauffage |  | Électricité |  | Literie |  | Poêle à bois | | | | |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Micro-ondes |  | Réfrigérateur | | |
| | Équipements de loisir |  | Magnétoscope |  | Téléviseur | | |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue |  | Canot |  | Foyer extérieur |  | Pédalo |  | Quai | | |
| Activités été (sur place et à proximité) |  | Canot |  | Pêche |  | Plage privée |  | Randonnée pédestre | | | | |
|
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
Nom(s) :
|
|
-
|
|
Parle :
|
|
Anglais
|
|
Téléphone 1:
|
|
(902) 765-6849
|
|
Téléphone 2:
|
|
-
|
|
Site Web :
|
 |
-
|
|
|
Membre depuis janvier 2011.
|
|
|
|
|
|
|
|