|
Chalets à louer > Canada > Québec > Outaouais > La Pêche > GL-10308
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
2 chambres, 1 salle de bain, 4 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
0
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
1
|
Divans lits :
|
|
1
|
|
Lits Queen :
|
|
1
|
Stationnements:
|
|
4 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Québec
|
|
Région :
|
|
Outaouais
|
|
Ville :
|
|
La Pêche
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Non
|
|
|
|
Tarification
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
La météo idéale pour la randonnée à pied et à bicyclette puisque que les moustiques ne sont pas encore là!!!
En bordure du Parc de la Gatineau et située à l'entrée du Lac Philippe, cette charmante maison de campagne est nichée sous les arbres et offre une vue superbe sur les champs environnants et les collines de la Gatineau.
Au seuil de votre porte, vous pourrez accéder à plusieurs pistes de bicyclette qui s'étendent sur plusieurs kilomètres.
Pour les amateurs de randonnée à pied, vous pourrez partir à l'aventure aux travers les champs et par-delà les collines.
Lac Philippe: 2 kms Lac Lapêche: 15 kms
10 minutes de Ski Vorlage 12 minutes de Ski Edelweiss 25 minutes de Ski Mont-Cascades 40 minutes du Mont Ste-Marie 20 minutes des Aventures Laflèche 15 minutes: randonnée en traîneau à chiens
Bien sûr, vous pouvez toujours amener quelques jeux de société, quelques vieux films et relaxez tout simplement.
La maison est située sur un terrain de 3.8 acres. Le terrain est cerné par le Parc de la Gatineau, une ferme de plusieurs acres et la rivière La Pêche coule à l'arrière. Nous partageons ce terrain avec vous puisque nous sommes vos voisins.
30 minutes d'Ottawa-Gatineau
5 minutes du pittoresque village de Wakefield avec ses jolies boutiques et restaurants.
Chauffage : Huile Invités permis : Oui. Charge additionnelle de 75$ par nuit pour les invités
Équipements :
Coquette cuisine équipée Salon avec porte patio donnant sur véranda 1 salle de bain 1 chambre avec lit Grand 1 chambre avec lit Double Barbecue Accès Internet Wi-Fi Remise pour équipement
Inclus: literie et serviettes de bain,machine à café, grille-pain, vaisselle et ustensiles de cuisine, micro-ondes, télévision et lecteur DVD, frigo, cuisinière
|
|
|
|
| | | Salon avec porte patio donnant sur galerie couverte |
| | | Cuisine coquette toute équipée |
| | | La sereine...avec lit Grand |
| | | L'énergisante...avec lit Double |
| | | Salle de bain avec serviettes, débarbouillettes, gel de douche et shampoing |
| | | Vue d'été sur les champs environnant le chalet des Libellules |
| | |
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Québec
|
|
Région : Outaouais
|
|
Ville : La Pêche
|
|
Plan d'eau le plus près : Lac Philippe
|
|
Bord de l'eau : Non
|
Autre ville/lac/région : La Pêche
|
|
Information sur la localisation : La maison regarde vers le sud et vous offre une vue superbe sur les champs et les collines de la Gatineau.
Photos et informations additionnelles sont à votre disposition.
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 16 mai 2012
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
7 nuitées / 2 personnes = 700$ 7 nuitées / 4 personnes = 1000$
2 nuits / 2 personnes = 250$ 2 nuits / 4 personnes = 350$
3 nuits / 2 personnes = 360$ 3 nuits / 4 personnes = 480$
4 nuits / 2 personnes = 460$ 4 nuits / 4 personnes = 640$
5 nuits / 2 personnes = 560$ 5 nuits / 4 personnes = 780$
6 nuits / 2 personnes = 660$ 6 nuits / 4 personnes = 900$
La location d'une nuitée ou de plus d'une semaine sont disponibles.
Les photos additionnelles et notre fiche informative sont à votre disposition.
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Déneigement |  | Électricité |  | Literie |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Micro-ondes |  | Réfrigérateur |  | Vaisselle et couverts |
| | Équipements de loisir |  | Lecteur DVD |  | Station pour iPod |  | Téléviseur |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue | | | | |
| Activités été (sur place et à proximité) |  | Canot |  | Casino |  | Équitation |  | Golf |  | Kayak |  | Pêche |  | Plage publique |  | Randonnée pédestre |  | Vélo (piste cyclable) |  | Vélo de montagne | | | | |
| Activités hiver (sur place et à proximité) |  | Casino |  | Équitation |  | Hockey (patinoire) |  | Patin libre |  | Raquette |  | Ski alpin |  | Ski de fond |  | Traîneau à chiens | | |
|
10 minutes de Ski Vorlage 12 minutes de Ski Edelweiss 25 minutes de Ski Mont-Cascades 40 minutes du Mont Ste-Marie 20 minutes des Aventures Laflèche 15 minutes: randonnée en traîneau à chiens
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
Nom(s) :
|
|
Margot Leblanc
|
|
Parle :
|
|
Français, Anglais
|
|
Téléphone 1:
|
|
819-962-2260
|
|
Téléphone 2:
|
|
-
|
|
Site Web :
|
 |
-
|
|
|
Membre depuis janvier 2010.
|
|
|
|
|
|
|
|