|
Chalets à louer > Canada > Colombie-Britannique > Thompson Okanagan > Salmon Arm > GL-12480
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
3 chambres, 2 salles de bain, 6 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
2
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
1
|
Divans lits :
|
|
0
|
|
Lits Queen :
|
|
1
|
Stationnements:
|
|
4 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Colombie-Britannique
|
|
Région :
|
|
Thompson Okanagan
|
|
Ville :
|
|
Salmon Arm
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Non
|
|
|
|
Tarification
|
| Nuit : | 90$ - 125$ | | Fin de sem. : | 300$ | | Semaine : | 900$ | | Mois : | 1800$ |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
15 minutes away from Salmon Arm this tranquil private, peaceful, forested setting is steps away from Gardom Lake Park with a fishing dock and walking trails. Minutes away from leisure activities such as golf, hiking, wineries, farmers markets & cross country skiing. This fully equipped 3 bed, 2 bath cabin, features a cozy designer inspired interior, washer/dryer, microwave, gas BBQ. use of canoe, beautiful decks and tranquillity pond
|
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Colombie-Britannique
|
|
Région : Thompson Okanagan
|
|
Ville : Salmon Arm
|
|
Plan d'eau le plus près : Gardom Lake
|
|
Bord de l'eau : Non
|
Autre ville/lac/région : Enderby
|
|
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 25 avril 2012
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Tarification location
|
| | Début | Fin | Nuit fin. sem. | Fin de semaine | Nuit semaine | Semaine | Mois | Durée minimum | | 23 janv. 2012 | 23 janv. 2012 | 125$ | 300$ | 90$ | 900$ | 1800$ | 1 Nuit | | | Note : prices negociable |
check in 4pm/check out 11am
|
|
|
|
Équipements & activités
|
| Général |  | Électricité |  | Laveuse |  | Literie |  | Sécheuse | | | | |
| | Cuisine |  | Cafetière |  | Congélateur |  | Cuisinière |  | Grille-pain |  | Lave-vaisselle |  | Micro-ondes |  | Réfrigérateur |  | Vaisselle et couverts | | |
| | Équipements extérieur |  | Barbecue |  | Canot |  | Foyer extérieur |
| Activités été (sur place et à proximité) |  | Canot |  | Équitation |  | Glissades d'eau |  | Golf |  | Pêche |  | Plage publique |  | Rafting |  | Randonnée pédestre |  | Tennis |  | Théâtre |  | Vélo (piste cyclable) |  | Vélo de montagne |
| Activités hiver (sur place et à proximité) |  | Glissades |  | Hockey (patinoire) |  | Patin libre |  | Pêche sur glace |  | Raquette |  | Ski alpin |  | Ski de fond |  | Traîneau à chevaux | | |
|
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
Nom(s) :
|
|
louise poole
|
|
Parle :
|
|
Anglais
|
|
Téléphone 1:
|
|
4032707871
|
|
Téléphone 2:
|
|
4032707871
|
|
Site Web :
|
 |
-
|
|
|
Membre depuis janvier 2012.
|
|
|
|
|
|
|
|