|
Chalets à louer > Canada > Québec > Laurentides > Mont-Laurier > GL-9846
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
4 chambres, 0 salle de bain, 6 pers.
|
|
Lits simples :
|
 |
0
|
Lits Kings :
|
 |
0
|
|
Lits doubles :
|
|
0
|
Divans lits :
|
|
0
|
|
Lits Queen :
|
|
0
|
Stationnements:
|
|
4 véhicules
|
|
|
Animaux:
|
|
Fumeurs:
|
|
Enfants:
|
|
Invités:
|
|
|
|
|
Province :
|
 |
Québec
|
|
Région :
|
|
Laurentides
|
|
Ville :
|
|
Mont-Laurier
|
|
Bord de l'eau :
|
|
Oui (Réservoir baskatong)
|
|
|
|
Tarification
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Description
|
Un splendide chalet à louer avec plage privée situé sur les rives sablonneuses du majestueux Réservoir Baskatong (au nord de Tremblant dans les Hautes-Laurentides). Activités printanières Sur place : Grand espaces pour les randonnées, terrain paysagé.
À proximité : Restaurant Les Berges, cuisines avec les produits régionaux. Sentiers pédestres en montagne.
Activités estivales Sur place : Plage privé, terrain paysagé, couchers de soleil superbe, pêche et randonnée en VTT.
À proximité : Restaurant Les Berges, cuisines avec les produits régionaux. Sentiers pédestres en montagne et randonnée en VTT.
Activités automnales Sur place : Plage privé, terrain paysagé, couchers de soleil et couleurs automnales superbes et randonnée en VTT.
À proximité : Restaurant Les Berges, cuisines avec les produits régionaux. Sentiers pédestres en montagne et randonnée en VTT.
Activités hivernales Sur place : Espaces enneigé à perte de vue, un terrain de jeu grandeur nature, randonnée en motoneige (sentiers trans-Québec) et raquette à neige.
À proximité : Restaurant Les Berges, cuisines avec les produits régionaux. Sentiers de raquette à neige, de ski de fond en montagne et randonnée en motoneige (sentiers trans-Québec)
Bord de l'eau : Réservoir baskatong Chauffage : Électricité et bois Enfants permis : Oui. 16 ans et + , 25.00$ Invités permis : Oui. 25.00$ si couché Animaux permis : Oui. avec restrictions
Équipements :
Ce chalet est classé 3 étoitles par la CITQ
|
|
|
|
Localisation
|
|
Province : Québec
|
|
Région : Laurentides
|
|
Ville : Mont-Laurier
|
|
Plan d'eau le plus près : Réservoir baskatong
|
|
Bord de l'eau : Oui
|
Autre ville/lac/région : Mont-Laurier (48 km)
|
|
Information sur la localisation : Pas de souci, tout y est, le paysage, le calme, l'immensité, vous n'avez qu'à vous installer dans la maison et profiter pleinement de cet endroit magique et absolument féérique en toutes saisons.
Le soir, pensez à pêcher en face de la maison pour un succulent souper aux chandelles au son du clapotis des vagues. Retrouvez-vous au coin du feu dans un intérieur chaleureux à la décoration de bon goût.
|
|
|
|
|
Disponibilités
|
 |
Disponible
|
 |
Non disponible
|
|
 |
|
|
Dernière mise à jour : 09 mai 2012
|
|
|
|
| Mai 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Juin 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| | Juillet 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Août 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| | Septembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
| | Octobre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| | Novembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| | Décembre 2012 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
| | Janvier 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| | Février 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
|
| | Mars 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
| | Avril 2013 | | di | lu | ma | me | je | ve | sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Équipements & activités
|
Non disponible
|
|
|
|
Contacter le propriétaire
|
|
|
 |
|
Coordonnées
|
|
Nom(s) :
|
|
-
|
|
Parle :
|
|
Français
|
|
Téléphone 1:
|
|
819-587-3084
|
|
Téléphone 2:
|
|
-
|
|
Site Web :
|
 |
-
|
|
|
Membre depuis octobre 2009.
|
|
|
|
|
|
|
|